Rank in Wordlist | Word | Rank in Wordlist | Word |
---|---|---|---|
1 | de | 26 | nog |
2 | van | 27 | nie |
3 | en | 28 | uut |
4 | t | 29 | ook |
5 | in | 30 | et |
6 | e | 31 | by |
7 | zyn | 32 | wierd |
8 | is | 33 | der |
9 | De | 34 | joar |
10 | die | 35 | es |
11 | ze | 36 | je |
12 | te | 37 | er |
13 | da | 38 | me |
14 | In | 39 | d |
15 | een | 40 | wos |
16 | n | 41 | dan |
17 | an | 42 | Je |
18 | den | 43 | lik |
19 | of | 44 | up |
20 | deur | 45 | wordt |
21 | was | 46 | Ze |
22 | ip | 47 | ie |
23 | vo | 48 | mo |
24 | dat | 49 | vele |
25 | met | 50 | over |
The table shows the top-50 words of the corpus. Usually we see stopwords.
Language: Afrikaans
This list is a good candidate for a first stopword list for a language.
Usually a small, balanced corpus is enough to get a good list of high frequent words. But if the small corpus has some very prominent topic, this will be visible even in the top word lists.
select w_id-100 as rank_in_wordlist, word from words where w_id>100 order by w_id limit 50;
3.4 Sample words for different frequency ranges